Меню сайта
Наш опрос
Есть ли необходимость в установке видеонаблюдения?
Всего ответов: 356
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
НАЧИСЛЕНИЯ ПО МАКАРЕНКО, 52 ПО АПРЕЛЬ ВКЛ. НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
                                                                                   
кв. сальдо кв. сальдо кв. сальдо кв. сальдо кв. сальдо
1 12 663,07 57 2 610,91 112 2 421,33 168 1 438,64 223 5 320,29
2 3 242,44 58 2 920,78 113 3 952,36 169 9 376,78 224 6 627,54
3 2 791,90 59 4 477,18 114 8 173,16 170 4 784,79 225 2 184,36
4 2 158,07 60 2 051,66 115 8 891,94 171 5 158,70 226 5 643,90
5 2 000,66 61 1 720,89 116 3 269,54 172 3 262,29 227 3 641,78
7 4 870,42 62 3 763,52 117 7 869,42 173 4 034,29 228 3 096,22
8 1 767,15 63 4 164,37 118 7 325,33 174 4 818,12 229 6 116,06
9 2 944,23 64 1 886,39 120 10 546,94 175 1 982,14 230 3 412,45
10 2 889,34 65 2 708,07 121 4 990,96 176 2 365,20 231 10 800,15
11 1 659,36 66 3 652,46 122 3 026,92 177 6 424,56 232 2 166,62
12 2 292,60 67 2 634,91 123 4 491,99 178 5 016,23 233 6 583,71
13 3 795,53 68 1 800,96 124 5 296,91 179 4 192,90 234 6 492,58
14 5 724,51 69 4 856,00 125 3 149,94 180 4 706,76 235 3 572,55
15 3 152,60 70 3 136,02 126 2 831,62 181 6 450,81 236 6 709,51
16 2 519,46 71 2 436,97 127 4 898,30 182 6 509,25 237 3 308,86
17 2 196,94 72 2 529,66 128 2 420,54 183 4 242,54 238 2 548,26
18 2 317,25 73 4 156,32 129 3 599,63 184 4 641,08 239 3 198,90
19 0,00 74 7 052,12 130 7 620,30 185 3 013,39 240 16 236,17
20 4 204,14 75 3 610,60 131 9 711,22 186 2 893,55 241 4 912,94
21 6 419,78 76 3 582,64 132 5 938,60 187 9 787,59 242 2 123,11
22 5 243,78 77 4 361,00 133 7 615,03 188 3 710,22 243 6 677,55
23 7 906,45 78 3 906,10 134 2 462,20 189 5 664,20 244 5 539,08
24 2 835,17 79 3 473,10 135 2 827,23 190 5 897,12 245 11 699,27
25 2 555,12 80 3 711,77 136 6 174,18 191 4 259,22 246 5 037,83
26 2 421,52 81 1 056,46 137 3 616,63 192 4 943,74 247 17 801,57
27 2 982,72 82 9 751,74 138 4 486,99 193 3 200,70 248 3 555,23
28 5 067,25 83 5 260,42 139 4 922,53 194 13 132,63 249 2 156,67
29 2 122,09 84 4 249,84 140 2 954,25 195 4 213,61 250 7 557,99
30 2 230,79 85 1 663,75 141 4 831,16 196 4 066,38 251 3 223,63
31 2 759,80 86 2 181,44 142 6 292,18 197 2 346,23 252 3 723,00
32 3 361,54 87 2 663,57 143 3 250,06 198 1 681,31 253 3 975,51
33 3 861,48 88 2 726,04 144 4 617,22 199 3 475,73 254 16 815,91
34 4 052,24 89 7 759,57 145 5 975,68 200 3 343,91 255 3 405,09
35 5 791,04 90 2 172,21 146 3 367,91 201 2 085,20 256 3 647,55
36 2 015,39 91 2 404,42 147 26 856,09 202 2 853,93 257 5 506,73
37 3 378,64 92 2 015,69 148 3 943,81 203 5 842,39 258 1 866,43
38 2 390,42 93 4 884,00 149 3 997,18 204 9 672,38 259 2 147,97
39 2 449,58 94 3 913,84 150 4 337,04 205 2 610,76 260 2 904,08
40 1 633,02 95 2 455,73 151 6 429,52 206 2 162,93 261 47 559,38
41 4 252,76 96 2 888,28 152 6 312,00 207 3 129,17 262 4 210,08
42 6 118,86 97 1 628,63 153 3 051,40 208 4 238,00 263 2 210,39
43 2 914,43 98 5 186,25 154 2 625,08 209 2 794,31 264 5 400,25
44 2 510,01 99 5 409,15 155 3 055,28 210 4 512,25 265 3 642,88
45 1 727,03 100 2 649,09 156 1 989,79 211 6 337,87 266 2 426,49
46 3 021,01 101 3 292,49 157 3 080,31 212 7 300,31 267 2 157,57
47 2 938,61 102 6 373,86 158 3 899,98 213 3 520,30 268 1 627,48
48 3 725,36 103 2 822,69 159 2 723,25 214 3 351,10 269 6 015,12
49 5 783,90 104 933,05 160 4 399,12 215 12 357,11 270 2 636,37
50 5 584,09 105 5 586,27 161 3 256,23 216 5 904,37 271 6 285,04
51 2 304,10 106 2 991,85 162 2 607,52 217 2 898,88 272 3 504,21
52 1 815,43 107 1 814,46 163 3 323,60 218 5 846,53 273 355,66
53 2 418,08 108 5 210,26 164 1 707,43 219 8 256,35 274 5 137,42
54 2 223,71 109 2 890,16 165 4 223,18 220 4 795,36 275 11 844,87
55 5 557,86 110 4 542,71 166 4 696,50 221 2 730,56
56 5 331,11 111 2 174,16 167 2 449,97 222 6 116,57
Погода
Календарь
«  Май 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
Поиск
Все права защищены. ТСН "Комфорт" © 2024 Хостинг от uCoz