Меню сайта
Наш опрос
Есть ли необходимость в установке видеонаблюдения?
Всего ответов: 356
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
           НАЧИСЛЕНИЯ ПО ДУНАЕВСКОГО, 3 ПО АПРЕЛЬ ВКЛ. НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ
 
кв. сальдо кв. сальдо кв. сальдо кв. сальдо кв. сальдо
1 4 131,72 21 3 407,50 41 2 085,82 59 8 255,54 79 3 579,35
2 4 414,83 22 4 212,74 42 7 652,92 60 5 556,04 80 14 520,17
3 14 009,21 23 2 697,42 43 4 628,14 61 11 671,59 81 5 693,67
4 3 546,36 24 3 831,82 44 1 701,18 62 4 786,40 82 4 455,02
5 2 448,83 25 5 720,61 45 2 303,03 63 25 770,40 83 5 729,47
6 5 500,29 26 2 458,35 45 2 578,70 64 6 799,57 84 5 214,64
7 3 898,80 27 2 955,73 45 999,12 65 22 382,03 85 7 261,13
8 2 432,79 28 4 806,82 46 7 613,76 66 3 576,46 86 3 143,18
9 5 934,90 29 2 917,50 47 3 288,25 67 1 041,04 87 2 991,10
10 2 565,00 30 3 834,73 48 5 889,13 68 5 447,93 88 4 959,12
11 2 355,92 31 3 898,57 49 12 813,44 69 4 904,13 89 6 493,62
12 9 109,67 32 4 125,47 50 6 848,27 70 5 973,26 90 5 349,37
13 5 031,13 33 5 185,09 51 16 416,96 71 4 646,85 91 3 432,78
14 2 475,63 34 3 106,96 52 6 029,93 72 10 261,69 92 8 211,96
15 5 843,56 35 2 774,09 53 7 174,82 73 7 955,22 93 5 207,08
16 7 400,94 36 16 315,99 54 3 793,23 74 11 665,45 94 6 078,19
17 3 117,02 37 2 872,44 55 3 866,71 75 3 950,15 95 5 036,77
18 4 262,78 38 3 471,70 56 6 928,93 76 4 658,86 97 6 213,28
19 18 267,36 39 5 418,21 57 5 278,96 77 5 548,83 98 2 304,95
20 2 127,60 40 7 514,79 58 8 243,02 78 4 207,62 99 9 814,00
100 5 572,76
Погода
Календарь
«  Май 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Друзья сайта
Поиск
Все права защищены. ТСН "Комфорт" © 2024 Хостинг от uCoz